logo AUTOPARK ΟΕ

Φωτό Μάρκα (Μοντέλο) Έτος Καύσιμο Χιλιόμετρα Τιμή
Bmw X3 2016 Πετρέλαιο-Diesel 102330 28.900 €
Toyota Aygo 2013 Βενζίνη 98900 7.200 €
Bmw 318 2008 Βενζίνη 114800 7.990 €
Ford Kuga 2015 Βενζίνη 56068 18.400 €
Tesla Model S 2018 Ηλεκτρικό 49092 39.990 €
Smart Forfour 2017 Ηλεκτρικό 52300 12.990 €
Mercedes-Benz B 250 2016 Ηλεκτρικό 75316 17.900 €
Audi A4 allroad 2009 Βενζίνη 259224 14.900 €
Smart Forfour 2020 Ηλεκτρικό 49930 16.900 €
Ferrari F430 2007 Βενζίνη 24900 129.500 €
Mercedes-Benz Citan 2017 Πετρέλαιο-Diesel 153700 8.900 €
Jaguar I-Pace 2018 Ηλεκτρικό 50500 42.990 €
Bmw 225XE 2020 Υβριδικό Plug-In Βενζίνη 36787 26.990 €
Ford Kuga 2020 Υβριδικό Plug-In Βενζίνη 46585 33.900 €
Opel Corsa 2020 Βενζίνη 65870 17.250 €
Jeep Grand Cherokee 2006 Πετρέλαιο-Diesel 148500 13.900 €
Volvo V60 Cross Country 2015 Πετρέλαιο-Diesel 170000 19.900 €
Mercedes-Benz Glc 300 2021 Υβριδικό Plug-In Βενζίνη 53350 49.900 €
Smart Fortwo 2019 Ηλεκτρικό 20508 11.990 €
Mercedes-Benz GLA 250 2020 Υβριδικό Plug-In Βενζίνη 22200 40.900 €
Jaguar I-Pace 2019 Ηλεκτρικό 51187 42.000 €
Nissan Qashqai 2019 Πετρέλαιο-Diesel 66577 19.900 €
Honda Civic 1998 Βενζίνη 124150 3.290 €
Jaguar I-Pace 2020 Ηλεκτρικό 27276 39.990 €
Jeep Cherokee 2005 Βενζίνη 166250 4.900 €
Bmw 116 2014 Πετρέλαιο-Diesel 129250 12.990 €
Bmw X3 2020 Υβριδικό Plug-In Βενζίνη 73121 49.800 €
Bmw X5 2015 Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) 132500 46.500 €
Mini Cooper 2009 Βενζίνη 134700 9.990 €
Toyota Hilux 2018 Πετρέλαιο-Diesel 34909 30.900 €
Jeep Wrangler 2007 Βενζίνη 158000 21.800 €
Jaguar I-Pace 2020 Ηλεκτρικό 46271 39.900 €
Porsche 911 2007 Βενζίνη 45000 95.800 €
Bmw X5 2020 Υβριδικό Plug-In Βενζίνη 66013 67.900 €
Jaguar F-Pace 2019 Πετρέλαιο-Diesel 71732 43.900 €

GARAGE